Наименование услуги | Тариф, руб. | Ед. изм. | База расчета | Основание | Поставщик |
---|---|---|---|---|---|
Содержание и техническое обслуживание общего имущества в МКД | 26,92 | м.кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | Постановление Администрации г.Екатеринбурга № 1091 от 22.06.2017 (в ред. Постановления Администрации г.Екатеринбурга № 2753 от 22.11.2019) | |
Капитальный ремонт | 9.72 | м.кв. | Площадь без учета лоджий и балконов | Постановление Правительства Свердл. обл от 19.09.2017 № 702-ПП (в редакции №598-ПП от 18.09.2019г.) . | |
Отопление | 1 911,34 | Гкал | Площадь без учета лоджий и балконов | Постановление РЭК Свердловской области от 11.12.2018 № 278-ПК | ПАО "Т Плюс" |
Горячая вода (компонент на тепловую энергию) | 1911.34 | Гкал | Показания ОДПУ | Постановление РЭК Свердловской области от 19.12.2018 № 297-ПК | ПАО "Т Плюс" |
Горячая вода (компонент на теплоноситель) | 30.16 | м.куб. | Показания ОДПУ | Постановление РЭК Свердловской области от 19.12.2018 № 297-ПК | ПАО "Т Плюс" |
Холодная вода | 35.78 | м.куб. | Показания ОДПУ | Постановление РЭК Свердловской области от 27.12.2018 № 331-ПК | МУП "Водоканал" |
Водоотведение | 23,05 | м.куб. | Показания ОДПУ | Постановление РЭК Свердловской области от 27.12.2018 № 331-ПК | МУП "Водоканал" |
Электроэнергия | День-3.25 Ночь-1.54 |
КВт.ч. | Показания ОДПУ | Постановление РЭК Свердловской области от 25.12.2018 № 315-ПК |
АО "Екатеринбург- энергосбыт" |
Обращение с ТКО | 101.04 | чел. | Количество проживающих |
Постановление РЭК №200-ПК 05.12.2018г. |
ЕМУП "Спецавтобаза" |